V.PS荷兰云服务器测评分享(CN2+9929+CMIN2)

V.PS 欧洲区域网络升级公告:CMIN2 正式上线,此前欧洲节点统一采用 CN2 GIA + CUP 9929 回程。此次升级后,我们根据三大运营商的网络特性进行独立优化,调整为:中国电信(CT):继续使用 CN2 GIA(CTGNET);中国联通(CU):继续使用 CUP 9929;中国移动(CM):全面切换至 CMIN2。也就是说目前荷兰的网络已经调整为 CN2 GIA(CTGNET)+ CUP 9929+ CMIN2,这篇笔记就来测评下调整后的荷兰VPS,看看最新的测评数据和路由请~

V.PS香港大带宽VPS,€11.95/月起,1Gbps带宽/三网走香港CMI

 

1、官网

网址:https://v.ps

 

2、荷兰 CN2+CU2+CMIN2 – 阿姆斯特丹

阿姆斯特丹机房,KVM虚拟,SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,电信走CN2、联通走AS9929、移动cmin2,默认流量为1TB起步,可自购流量。

标注红色文字的为今天的测评机器。

CPU 内存 SSD 带宽/月流量 月付 购买
1核 1G 20G 1Gbps/1TB €6.95 链接
2核 2G 30G 1Gbps/1TB €7.95 链接
4核 4G 40G 1Gbps/1TB €9.95 链接
8核 8G 80G 1Gbps/1TB €19.95 链接

 

3、基本参数

CPU:Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz,磁盘IO: 686.3 MB/s,IPv4和IPv6双栈。IPv4为荷兰原生IP。

 CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
 CPU Cores          : 2 @ 2494.138 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 19.9 GB (1.1 GB Used)
 Total RAM          : 967.6 MB (214.2 MB Used)
 Total Swap         : 256.0 MB (19.9 MB Used)
 System Uptime      : 0 days, 1 hour 48 min
 Load Average       : 0.00, 0.03, 0.00
 OS                 : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.12.63+deb13-cloud-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
 Organization       : AS3214 xTom GmbH
 Location           : Amsterdam / NL
 Region             : North Holland
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 760 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 793 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 506 MB/s
 I/O Speed(average) : 686.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    610.47 Mbps       832.93 Mbps         0.98 ms     
 Los Angeles, US  845.17 Mbps       804.87 Mbps         142.09 ms   
 Dallas, US       936.83 Mbps       845.30 Mbps         113.01 ms   
 Montreal, CA     656.77 Mbps       981.31 Mbps         96.92 ms    
 Paris, FR        1042.44 Mbps      989.40 Mbps         12.04 ms    
 Amsterdam, NL    1046.05 Mbps      975.67 Mbps         6.41 ms     
 Suzhou, CN       556.29 Mbps       825.79 Mbps         167.50 ms   
 Ningbo, CN       126.63 Mbps       466.99 Mbps         177.54 ms   
 Hong Kong, CN    4.97 Mbps         4.87 Mbps           260.52 ms   
 Singapore, SG    130.00 Mbps       298.31 Mbps         245.94 ms   
 Taipei, CN       800.82 Mbps       697.24 Mbps         194.81 ms   
 Tokyo, JP        754.79 Mbps       613.79 Mbps         214.72 ms   
----------------------------------------------------------------------

 

4、IP测试

流媒体:

流媒体:

IP质量测试(ipv4):

IP质量测试(ipv6):

5、网络测试

speedtest:

网络质量测试(ipv4):

网络质量测试(ipv6):

ping检测:

6、路由

北京三网回程:

  北京 电信    AS43357 -> CTGGIA  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS43357 -> AS4809 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4847 
 1       1.03ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.40ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3       9.87ms  91.200.*.*                               * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
 4      14.09ms  145.14.*.*   AS4809    [CTE-NET]         德国 黑森 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn 电信
 6     144.18ms  5.154.*.*    AS23764                     中国 北京 美因河畔法兰克福 chinatelecomglobal.com 电信
 7-8   144.28ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 北京 chinatelecom.cn 电信
11     178.77ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
12-13  163.81ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
14     178.16ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    AS43357 -> 10099  
地理路径:荷兰 -> 英国 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS43357 -> AS10099 -> AS4808 
 1      33.65ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.49ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3       6.44ms  91.200.*.*                               * 英国 英格兰 伦敦
 4       7.84ms  162.255.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    英国 英格兰 伦敦 chinaunicomglobal.com 联通
 5-6    18.43ms  162.255.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
 7-8   137.11ms  210.78.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
12     153.26ms  202.106.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 北京 www.bbn.com.cn
15     155.27ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    AS43357 -> CMIN2  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS43357 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048 
 1      32.27ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.51ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3      13.32ms  91.200.*.*                               * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
 4-5     7.71ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
 6     135.79ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 北京 法兰克福-北京 cmi.chinamobile.com 移动
 7-9   134.32ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-14  129.69ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
16     128.15ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海三网回程:

  上海 电信    AS43357 -> CTGGIA  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 上海    自治系统路径:AS43357 -> AS4809 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4812 
 1       0.82ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2      10.12ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3      13.23ms  91.200.*.*                               * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
 4      11.00ms  145.14.*.*   AS4809    [CTE-NET]         德国 黑森 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn 电信
 5      13.80ms  5.154.*.*    AS23764                     * 德国 黑森 美因河畔法兰克福 电信/CTGNet
 7-9   166.74ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16     167.81ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    AS43357 -> 9929  
地理路径:荷兰 -> 英国 -> 德国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS43357 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979 
 1      33.35ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.58ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3       5.74ms  91.200.*.*                               * 英国 英格兰 伦敦
 4       8.04ms  162.255.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    英国 英格兰 伦敦 chinaunicomglobal.com 联通
 5-6    18.04ms  162.255.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
 7     136.93ms  210.78.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
 8-9   157.17ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     170.70ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18     159.20ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS43357 -> CMIN2  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS43357 -> AS58807 -> AS9808 
 1       6.31ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.52ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3      10.99ms  91.200.*.*                               * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
 4-5    49.34ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
 6     139.23ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 北京 法兰克福-北京 cmi.chinamobile.com 移动
 7-9   134.45ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
10-11  150.42ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
18     153.11ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

广东三网回程:

 广东 电信    AS43357 -> CTGGIA  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS43357 -> AS4809 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 
 1      29.88ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.50ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3      13.32ms  91.200.*.*                               * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
 4       7.18ms  145.14.*.*   AS4809    [CTE-NET]         德国 黑森 美因河畔法兰克福 www.chinatelecom.com.cn 电信
 5       6.82ms  5.154.*.*    AS23764                     * 德国 黑森 美因河畔法兰克福 电信/CTGNet
 7     135.81ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 北京 chinatelecom.cn 电信
 8-9   173.16ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
10     190.72ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11     182.12ms  219.128.*.*  AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东省 汕头市 chinatelecom.com.cn 电信
17     178.77ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    AS43357 -> 9929  
地理路径:荷兰 -> 英国 -> 德国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS43357 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1       4.53ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.72ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3       6.13ms  91.200.*.*                               * 英国 英格兰 伦敦
 4       7.90ms  162.255.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    英国 英格兰 伦敦 chinaunicomglobal.com 联通
 5-6    18.15ms  162.255.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicomglobal.com 联通
 7     149.72ms  210.78.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
 8     167.00ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9     167.99ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 广东 广州
11     182.39ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn
12     173.00ms  112.89.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 中国联通 联通
18     186.80ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    AS43357 -> CMIN2  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS43357 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.72ms  45.130.*.*   AS43357                     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.56ms  91.200.*.*                               * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 3      10.45ms  91.200.*.*                               * 德国 黑森 美因河畔法兰克福
 4-5    15.62ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
 6     131.17ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 北京 法兰克福-北京 cmi.chinamobile.com 移动
 7-9   134.79ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
10-11  161.33ms  111.24.*.*   AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12     187.76ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
13-15  186.83ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
18     180.18ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

移动去程:

三网回程(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Liberty -> 163  
地理路径:荷兰 -> 北京 -> 天津    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS4134 -> AS58542 
 1      18.74ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.47ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4       1.66ms  2001:730:2200:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 libertyglobal.com
 6-8   259.20ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
 9     269.28ms  240e:928:0:*:*:*:*:*       AS58542   中国 北京市 chinatelecom.cn 电信
10     267.34ms  240e:5:2000:*:*:*:*:*      AS58542   中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
12     228.22ms  240e:928:601:*:*:*:*:*     AS58542   中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.78ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       1.15ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4     166.03ms  2001:730:2100:*:*:*:*:*    AS6830    美国 加利福尼亚 圣何塞 libertyglobal.com
 5     155.93ms  2001:730:2103:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 libertyglobal.com
 7       8.10ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  204.89ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12-13  212.35ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
15     246.04ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:荷兰 -> 英国 -> 香港 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.93ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.39ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4       1.90ms  2001:730:2200:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 libertyglobal.com
 5       2.34ms  2001:978:3:*:*:*:*:*       AS174     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
 6-7     8.27ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
11     230.22ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
12-15  231.13ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
16-18  308.85ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京 chinamobileltd.com 移动
19     308.32ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京 北京 chinamobileltd.com
  上海 电信    Liberty -> 163  
地理路径:荷兰 -> 上海    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1      12.85ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.46ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4       2.01ms  2001:730:2200:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 libertyglobal.com
 5       1.56ms  2001:730:2203:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 libertyglobal.com
 6     227.73ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
 8     246.54ms  240e::f:*:*:*:*:*          AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
 9-11  213.85ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
12     238.88ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 江苏    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS702 -> AS4837 
 1       1.66ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.44ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4-5     1.85ms  2001:730:2200:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 libertyglobal.com
 6-7     7.05ms  2001:600:300:*:*:*:*:*     AS702     德国 黑森 美因河畔法兰克福 verizon.com
 8-10  325.14ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11-13  390.35ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 chinaunicom.cn 联通
15     351.01ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    TATA -> CMI  
地理路径:荷兰 -> 奥地利 -> 德国 -> 上海    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 
 1      46.29ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.52ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4      25.87ms  2001:730:2800:*:*:*:*:*    AS6830    奥地利 libertyglobal.com
 5      21.74ms  2001:730:2804:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 libertyglobal.com
 6      21.67ms  2a01:3e0:1e00:*:*:*:*:*    AS6453    奥地利 维也纳 维也纳 tatacommunications.com
 8-9    21.58ms  2a01:3e0:ff00:*:*:*:*:*    AS6453    德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
10      30.35ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   德国 黑森 美因河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动
11     241.56ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-16  243.75ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
18     286.43ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    Liberty -> 163  
地理路径:荷兰 -> 广东    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS4134 -> AS58466 
 1      29.19ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.41ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4       9.84ms  2001:730:2200:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 libertyglobal.com
 6     237.07ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
 7-8   237.49ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
 9     250.07ms  240e:1f:5000:*:*:*:*:*     AS58466   中国 广东 广州 ofidc.com 电信
12     266.52ms  240e:97c:38:*:*:*:*:*      AS58466   中国 广东省 广州市 ofidc.com 电信
  广东 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:荷兰 -> 德国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS702 -> AS4837 -> AS17816 
 1       2.97ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2       0.48ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4-5     2.18ms  2001:730:2200:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 libertyglobal.com
 6-7     7.31ms  2001:600:300:*:*:*:*:*     AS702     德国 黑森 美因河畔法兰克福 verizon.com
 8-10  334.60ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11     343.93ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 北京-广东 chinaunicom.cn 联通
12-15  388.79ms  2408:8001:3101:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
16     339.29ms  2408:8756:dcff:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
  广东 移动    TATA -> CMI  
地理路径:荷兰 -> 奥地利 -> 德国 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS43357 -> AS6830 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1      15.88ms  2a07:d884::*:*:*:*:*       AS43357   荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 owl.net
 2      12.71ms  2a09:0:1337:*:*:*:*:*                * 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹
 4      26.15ms  2001:730:2800:*:*:*:*:*    AS6830    奥地利 libertyglobal.com
 5      22.18ms  2001:730:2804:*:*:*:*:*    AS6830    荷兰 libertyglobal.com
 6      21.62ms  2a01:3e0:1e00:*:*:*:*:*    AS6453    奥地利 维也纳 维也纳 tatacommunications.com
 7-9    22.02ms  2a01:3e0:1e00:*:*:*:*:*    AS6453    德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com
10-11   30.46ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
12-15  209.63ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16     324.83ms  2409:8055:300f:*:*:*:*:*   AS56040   中国 广东 广州 IDC gd.10086.cn 移动
18     313.32ms  2409:8c54:810:*:*:*:*:*    AS9808    中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
================================================================================

7、性能

SysBench 测试:

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          908 Scores
 2 线程测试(多核)得分:          1789 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          18411.90 MB/s
 单线程写测试:          15176.38 MB/s

Geekbench 5 Benchmark Test:

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 744                           
Multi Core      | 1392                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24097790

fio Disk Speed Tests:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 219.07 MB/s  (54.7k) | 1.28 GB/s    (20.0k)
Write      | 219.65 MB/s  (54.9k) | 1.29 GB/s    (20.1k)
Total      | 438.73 MB/s (109.6k) | 2.57 GB/s    (40.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.23 GB/s     (2.4k) | 1.22 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.30 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.54 GB/s     (4.9k) | 2.52 GB/s     (2.4k)

8、最后

VPS性能看着数据还行,GB5的跑分看着还不错,4k的读写也很好~

IP为荷兰原生IP,不过解锁不咋地,具体的自己看上面的数据,特地放了2张图可以对比下。

网络情况(ipv4):

三网回程电信CN2 GIA(CTGNET)+ 联通9929+ 移动CMIN2;

三网去程和回程一样电信cn2,联通9929,移动cmin2。

三网回程(ipv6):三网国际线路没有优化( Liberty/Verizon/TATA等)。

三网回程(ipv4):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信  AS43357->CTGGIA || 联通  AS43357->10099  || 移动  AS43357->CMIN2 
北京UDP:电信  AS43357->CTGGIA || 联通  AS43357->10099  || 移动  AS43357->CMIN2 
上海TCP:电信  AS43357->CN2GIA || 联通  AS43357->9929   || 移动  AS43357->CMIN2 
上海UDP:电信  AS43357->CN2    || 联通  AS43357->9929   || 移动  AS43357->CMIN2 
广州TCP:电信  AS43357->CN2GIA || 联通  AS43357->9929   || 移动  AS43357->CMIN2 
广州UDP:电信  AS43357->CTGGIA || 联通  AS43357->9929   || 移动  AS43357->CMIN2 

三网回程(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信  Liberty->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Cogent->CMI   
北京UDP:电信  Liberty->163    || 联通  Liberty->4837   || 移动   Cogent->CMI   
上海TCP:电信  Liberty->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     TATA->CMI   
上海UDP:电信  Liberty->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     TATA->CMI   
广州TCP:电信  Liberty->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     TATA->CMI   
广州UDP:电信  Liberty->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     TATA->CMI

相关文章