荫云,德国双ISP/原生IP VPS测评记录

荫云(yin-net)日前新增了德国双ISP VPS业务套餐,和前面的一样本站有7折循环优惠,折后$8.4月/起,500~1000Mbps带宽/原生双ISP属性/德国原生IP。底层为KVM虚拟,SSD阵列,最高1Gbps带宽,纯国际线路。可解锁比如tiktok、chatgpt、Claude、Gemini等。这篇笔记就来测评该商家的德国VPS~~

1、官网

官方网站:https://yin-net.com/

 

2、德国双ISP VPS

KVM虚拟,一个法国的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统.

7折循环优惠:daniao30offer(多ip vps\物理机\马来西亚isp vps不可用)

CPU 内存 SSD 带宽/月流量 价格 购买
1核 1G 10G 500M/1T $12/月 链接
2核 2G 15G 600M/2T $15/月 链接
4核 4G 30G 700M/3T $35/月 链接
8核 8G 50G 1000M/5T $45/月 链接

 

3、基本参数

CPU型号被隐藏,磁盘IO测试:293.7 MB/s,  上游: AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.

 CPU Model          : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
 CPU Cores          : 2 @ 2599.998 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 15.4 GB (2.5 GB Used)
 Total RAM          : 1.9 GB (358.7 MB Used)
 Total Swap         : 512.0 MB (268.0 KB Used)
 System Uptime      : 0 days, 13 hour 57 min
 Load Average       : 0.15, 0.04, 0.01
 OS                 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-9-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization       : AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
 Location           : Berlin / DE
 Region             : State of Berlin
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 287 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 296 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 298 MB/s
 I/O Speed(average) : 293.7 MB/s

4、IP测试

IP质量报告:原生IP,有家宽属性,解锁还是不错的。

流媒体:

流媒体1:

IP检测:

 

 

 

5、网络测试

三网测试:

网络质量报告:

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 648 Mbits/sec   | 569 Mbits/sec   | 15.7 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 656 Mbits/sec   | 570 Mbits/sec   | 7.38 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 617 Mbits/sec   | 383 Mbits/sec   | 90.6 ms        
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 540 Mbits/sec   | 354 Mbits/sec   | 236 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 582 Mbits/sec   | 280 Mbits/sec   | 149 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 619 Mbits/sec   | 471 Mbits/sec   | 82.4 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 553 Mbits/sec   | 66.6 Mbits/sec  | 191 ms

speedtest:

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    599.84 Mbps       570.38 Mbps         9.56 ms     
 Los Angeles, US  541.44 Mbps       597.62 Mbps         155.00 ms   
 Dallas, US       655.93 Mbps       567.65 Mbps         124.22 ms   
 Montreal, CA     619.48 Mbps       506.90 Mbps         98.02 ms    
 Paris, FR        599.45 Mbps       571.45 Mbps         10.95 ms    
 Amsterdam, NL    598.62 Mbps       568.37 Mbps         7.16 ms     
 Suzhou, CN       336.55 Mbps       519.20 Mbps         240.61 ms   
 Ningbo, CN       77.41 Mbps        458.11 Mbps         252.03 ms   
 Hong Kong, CN    270.82 Mbps       508.96 Mbps         305.81 ms   
 Singapore, SG    333.16 Mbps       514.56 Mbps         239.96 ms   
 Taipei, CN       410.36 Mbps       59.04 Mbps          199.02 ms   
 Tokyo, JP        343.30 Mbps       604.87 Mbps         238.60 ms   
----------------------------------------------------------------------

ping检测:

6、路由

BGP网络拓扑:

电信回程:

  北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:德国 -> 北京    自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.28ms  82.139.*.*   AS197537                    德国 柏林 wisdomisp.com
 2       1.20ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3-4     1.87ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 6-7   218.48ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 X-I chinatelecom.com.cn 电信
10-12  227.04ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
13     228.55ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:德国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 2       1.15ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3-4     1.65ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     241.50ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn
15     260.05ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:德国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4134 
 2       0.71ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3-4     1.47ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 6-8   240.55ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
11     246.04ms  113.108.*.*  AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
15     247.12ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:

  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:德国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 2       1.07ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3-4     1.34ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 6-7   221.59ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
 9     264.92ms  123.126.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
10-11  266.31ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 www.bbn.com.cn
14     218.53ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  上海 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:德国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS140979 
 2       2.97ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3-4     1.12ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 6-8   250.35ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn
16     242.41ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  广东 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:德国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS136958 
 2       0.67ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3-4     1.34ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 6-8   243.33ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn
15     243.39ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:

 北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:德国 -> 荷兰 -> 英国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 2       0.76ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3       1.53ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 4       7.72ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
 5-6    16.59ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
 7      16.68ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      英国 伯克郡 斯劳 Cogent-CMI-Peer cogentco.com
 8-9    18.31ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
10     167.74ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com
11-13  167.50ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
14-17  171.99ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
19     171.06ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
 上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:德国 -> 法国 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 2       0.76ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3       1.37ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 4      10.49ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 5      87.78ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6     104.99ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
 7     111.72ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
 8     122.76ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
 9     134.50ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10     138.33ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
11-12  153.43ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13     149.77ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14     150.00ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
15     254.46ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
16-18  289.47ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
22     245.19ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:德国 -> 荷兰 -> 瑞典 -> 英国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 2       1.35ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 3       1.70ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 4-5     8.18ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com
 6       7.71ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
 7-9    14.25ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
10      16.69ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
11     241.58ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
12-15  339.92ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
16-18  292.93ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
19     256.64ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22     324.57ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

联通去程:

 

7、性能

硬件检测报告:

sysbench测试等:

------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
 -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 线程测试(单核)得分:          1038 Scores
 2 线程测试(多核)得分:          1996 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
 -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 单线程读测试:          20028.38 MB/s
 单线程写测试:          16577.52 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
 -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 测试操作               写速度                                  读速度
 100MB-4K Block         12.4 MB/s (3035 IOPS, 8.44s)            12.4 MB/s (3034 IOPS, 8.44s)
 1GB-1M Block           309 MB/s (294 IOPS, 3.40s)              309 MB/s (294 IOPS, 3.39s)

磁盘fio读写测试:

----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.02 MB/s    (3.0k) | 192.21 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.02 MB/s    (3.0k) | 193.22 MB/s   (3.0k)
Total      | 24.05 MB/s    (6.0k) | 385.43 MB/s   (6.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 282.08 MB/s    (550) | 278.55 MB/s    (272)
Write      | 297.07 MB/s    (580) | 297.10 MB/s    (290)
Total      | 579.16 MB/s   (1.1k) | 575.66 MB/s    (562)

GB5跑分:

GB5基准: J1900 N5105 N100 6700K 9900K 5900X 12900K 14900K 7713 7995WX
GB5单核: 770
GB5多核: 1406
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24187900

8、最后

IP为德国原生双ISP属性IP,解锁能力不错,不过具体的解锁请自行参考上面的测评数据~~

网络情况:

电信回程,Cogent -> 163 ,地理路径:德国 -> 国内;

联通回程,Cogent -> 4837,地理路径:德国 -> 国内;

移动回程,Cogent -> CMI ,地理路径:德国 -> 荷兰 -> 英国 -> 北京 或者 德国 -> 法国 -> 美国 -> 国内 或者 德国 -> 荷兰 -> 瑞典 -> 英国 -> 国内。具体的回程路由自行参考测评数据~

三网去程和回程类似,具体参考测评数据,这里不在赘述~~

三网回程路由:

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Cogent->CMI   
北京UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Cogent->CMI   
上海TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Cogent->CMI   
上海UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动   Cogent->CMI   
广州TCP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信   Cogent->163    || 联通   Cogent->4837   || 移动  Arelion->CMI

相关文章