UQIDC-五一活动,全场五折循环优惠码:51,老用户可使用升级。套餐有香港DC1云服务器:原生IP Premium网络 BGP智能优化包含CN2+9929+CMI线路、香港DC3云服务器:采用高性能英特尔二代Platinum/Gold处理器 原生IP Premium网络 三网回程CMI优化线路、英国云服务器:全新维珍电信原生IP Standard网络、荷兰云服务器:原生IP Standard网络等。全系VPS折后低至12.5元/月或者125元/年。此外,在下单的时候单个VM最多可以选择10个IP!

1、官网
官方网站:https://www.uqidc.com
2、优惠内容
UQIDC-五一活动
5折循环优惠码:51
老用户可使用升级
3、香港DC1云服务器
KVM虚拟,SSD阵列,100Mbps带宽,自带一个原生IP, BGP智能优化包含CN2+9929+CMI线路
测试IP:103.231.15.77
| 内存 | CPU | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100Mbps/500G | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 100Mbps/1T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 100Mbps/2T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 100Mbps/3T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 100Mbps/5T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 100Mbps/10T | 399.5元/月 | 链接 |
4、香港DC3云服务器
500Mbps带宽,采用高性能Platinum 8259CL处理器,原生IP,去程CN2/4837,回程9929/CMI
测试IP:43.248.9.1
| 内存 | CPU | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 500Mbps/500G | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 500Mbps/1T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 500Mbps/2T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 500Mbps/3T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 500Mbps/5T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 480G | 500Mbps/10T | 399.5元/月 | 链接 |
5、英国垂文考云服务器
1Gbps带宽,全新维珍电信原生IP Standard网络
Looking Glass:82.38.128.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
6、荷兰哈勒姆云服务器
原生IP Standard网络
Looking Glass:147.90.113.2
| 内存 | CPU | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
7、德国纽伦堡云服务器
10Gbps带宽,Hetzner纽伦堡数据中心,采用高性能EPYC 7642+DDR4 ECC+NVMe阵列(PCIE4.0 )。原生IP,Standard网络
Looking Glass:217.217.28.254
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 10Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G | 10Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 4核 | 60G | 10Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 8核 | 120G | 10Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 16核 | 240G | 10Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 32核 | 480G | 10Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |
8、洛杉矶DC2云服务器
10Gbps带宽,CoreSite洛杉矶数据中心 采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘 原生IP Pro网络
Looking Glass:142.214.159.0
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 10Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 10Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 10Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 10Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 10Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 10Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |
9、盐湖城储存云服务器
1Gbps带宽,DataBank盐湖城数据中心原生IP Standard网络
Looking Glass:162.141.178.254
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1Gbps/1T | 125元/年 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1Gbps/2T | 250元/年 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 1Gbps/5T | 495元/年 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 1Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |
10、堪萨斯云服务器
1Gbps带宽,Nocix堪萨斯数据中心 采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘原生IP Standard网络
Looking Glass:142.111.190.254
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1Gbps/1T | 12.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1Gbps/2T | 25元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 1Gbps/5T | 49.5元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
11、休斯顿云服务器
1Gbps带宽,Netrality休斯顿数据中心 采用高性能Ryzen9950X处理器+DDR5 内存+PCIE5.0 NVMe硬盘。原生IP,Standard网络
Looking Glass:143.20.143.2
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1Gbps/1T | 12.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1Gbps/2T | 25元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 1Gbps/5T | 49.5元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 1Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |
12、坦帕云服务器
1Gbps带宽,佛罗里达坦帕数据中心 采用高性能Ryzen处理器 + NVMe硬盘原生IP Standard网络
Looking Glass:144.225.111.2
| 内存 | CPU | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G | 1Gbps/1T | 12.5元/月 | 链接 |
| 2G | 1核 | 30G | 1Gbps/2T | 25元/月 | 链接 |
| 4G | 2核 | 60G | 1Gbps/5T | 49.5元/月 | 链接 |
| 8G | 4核 | 120G | 1Gbps/10T | 99.5元/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 240G | 1Gbps/20T | 199.5元/月 | 链接 |
| 32G | 16核 | 480G | 1Gbps/40T | 399.5元/月 | 链接 |