V.PS:日本Tokyo Gen 2 VPS测评记录,三网双程CTG GIA/9929/CMIN2

V.PS的日本东京 Performance Gen 2 VPS套餐,线路为顶级,三网均为各自的最优线路(CT GIA / CU 9929 / CM CMIN2),无 163/4837/CMNET 普通线路,总体上三网 GIA/9929/CMIN2,路由一致性好,适合对三网质量都有要求的场景。Tokyo EPYC Flash Gen 2套餐为最低配,月付为€47.95。这篇笔记就来简单测评这台线路顶级的日本VPS。

V.PS香港大带宽VPS,€11.95/月起,1Gbps带宽/三网走香港CMI

 

1、官网

网址:https://v.ps

 

2、日本东京云服务器、三网CN2-GIA

AMD EPYC 7763、DDR4、NVMe SSD阵列、1~2.5Gbps带宽,1 IPv4 + 1 IPv6 + 2 backups。

目前最新路由:

电信 CTG GIA(aka CN2 GIA) 去程/回程
联通 CUG VIP(aka 9929) 去程/回程
移动 CMIN2 去程/回程
另 IPv6 有三网优化但是就电信方向能用(163)

CPU 内存 NVMe 带宽/流量 价格 购买
2核 4G 30G 1Gbps/1T €47.95/月 链接
2核 8G 60G 1.25Gbps/2T €95.95/月 链接
4核 16G 120G 2Gbps/4T €191.95/月 链接
8核 32G 240G 2.5Gbps/8T €383.95/月 链接

 

3、基本参数

CPU:AMD EPYC 7763 64-Core Processor 步进1 (25代) 32/64-bit。

4、IP测试

IP质量测试-流媒体(ipv4):

IP质量测试-流媒体(ipv6):

5、网络测试

网络质量(ipv4):

网络质量(ipv6):

ping检测:

6、路由

三网回程(ipv4)

电信回程:

   北京 电信    AS55933 -> CTGGIA  
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS55933 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 -> AS4847 
 1       1.50ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 5-7     0.72ms  203.128.*.*  AS23764                     日本 东京都 东京 chinatelecomglobal.com 电信
 8      25.82ms  203.22.*.*   AS23764   [CTG-CN]          * 日本 东京都 东京 163-CTG CTGNet
 9-11   27.70ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 上海 X-I chinatelecom.cn 电信
12      53.49ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
14-15   59.69ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
16      53.39ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
17      53.52ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn  上海 电信    xTom -> CTGGIA  
地理路径:日本 -> 上海    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4812 
 1       3.93ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 4       2.60ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 5-7     0.67ms  203.128.*.*  AS23764                     日本 东京都 东京 chinatelecomglobal.com 电信
 8      25.83ms  203.22.*.*   AS23764   [CTG-CN]          * 日本 东京都 东京 163-CTG CTGNet
 9-11   36.73ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 上海 X-I chinatelecom.cn 电信
18      30.36ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信 广东 电信    AS55933 -> CTGGIA  
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS55933 -> AS23764 -> AS4809 -> AS4134 
 1       3.45ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 5-7     1.01ms  203.128.*.*  AS23764                     日本 东京都 东京 chinatelecomglobal.com 电信
 8      29.78ms  203.22.*.*             [CTG-CN]          * 日本 东京都 东京
10-11   28.71ms  59.43.*.*    AS4809    [CN2-BackBone]    * 中国 上海 I-C chinatelecom.cn 电信
12      54.18ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 chinatelecom.com.cn
13      56.82ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
19      53.17ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:

  北京 联通    xTom -> 9929  
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS4808 
 1       4.50ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 5       1.28ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 6-7     0.93ms  43.251.*.*   AS10099                     日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
 8      27.16ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 9      29.59ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 上海 联通
10      49.40ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11      47.85ms  210.78.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
12      48.58ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
14      49.10ms  124.65.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15      49.39ms  61.51.*.*    AS4808                      中国 北京市 延庆 www.bbn.com.cn 联通
19      52.49ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn  上海 联通    xTom -> 9929  
地理路径:日本 -> 上海    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS10099 -> AS9929 -> AS140979 
 1       4.98ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 4       1.53ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 6-7    32.97ms  43.251.*.*   AS10099                     日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
 8      27.25ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 9-10   27.85ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
19      29.77ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通  广东 联通    xTom -> 9929  
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS136958 
 1       7.65ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 4       1.66ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 6-7     1.07ms  43.251.*.*   AS10099                     日本 东京都 东京 chinaunicomglobal.com
 8      27.27ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 9      30.44ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10      57.36ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
11      55.83ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 广东 广州
13      56.98ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn
20      58.23ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:

   北京 移动    xTom -> CMIN2  
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048 
 1       6.20ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 5       1.20ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 6-8     0.96ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 9      32.38ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 上海 东京-上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-12   31.05ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13      58.80ms  111.24.*.*   AS9808    [CMNET]           中国 北京 chinamobileltd.com 移动
15-18   60.06ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20      54.11ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动  上海 移动    xTom -> CMIN2  
地理路径:日本 -> 上海    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 
 1       8.53ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 5       1.44ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 6-8     1.22ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 9      32.43ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 上海 东京-上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-13   31.50ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
14      37.43ms  117.135.*.*  AS24400   [CMNET]           中国 上海 上海 sh.10086.cn
17      35.13ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动 广东 移动    xTom -> CMIN2  
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS55933 -> AS3258 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 
 1       2.68ms  45.89.*.*    AS55933   [XNNET]           日本 东京都 东京 worria.com
 4       1.47ms  91.200.*.*   AS3258    [OWL-JP]          日本 东京都 东京 xtom.com
 6-8     1.17ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 9      32.31ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 上海 东京-上海 cmi.chinamobile.com 移动
10-12   30.38ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13-14   61.88ms  111.24.*.*   AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15      64.51ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16      75.68ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21      85.45ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

 

三网去程

电信去程:电信CTG GIA直连

Target: 45.89.235.5
Location: China, Jiangsu
Provider: China Telecom
MTR captured UTC: 2026-05-22T01:39:51.830Z
MTR captured local: Fri May 22 2026 09:39:51 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  58.218.205.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      0.0%   20    3.7   5.1   2.1   17.0  3.9   -
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    1.7   1.9   1.6   4.2   0.6   -
5   61.147.28.53     0.0%   20    5.8   5.5   5.3   6.0   0.0   4134  CHINANET-BACKBON    
6   202.97.127.66    0.0%   20    10.5  10.3  6.7   14.8  2.3   4134  CHINANET-BACKBON    
7   59.43.139.137    0.0%   20    12.8  15.5  11.5  21.5  2.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
8   59.43.159.18     85.0%  20    12.7  12.8  12.7  12.9  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
9   59.43.39.146     70.0%  20    25.0  24.8  24.4  25.1  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
10  203.22.182.97    0.0%   20    56.1  57.5  56.1  64.9  2.0   -
11  69.194.165.230   0.0%   20    55.3  56.2  55.1  59.4  1.2   -
12  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  45.89.*.*     0.0%   20    37.3  37.3  37.3  37.6  0.0   3258  XTOM-JAPAN xTom

联通去程:联通9929直连

Target: 45.89.235.5
Location: China, Lishui
Provider: China Unicom
MTR captured UTC: 2026-05-22T01:39:51.830Z
MTR captured local: Fri May 22 2026 09:39:51 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  60.12.124.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   60.12.124.97     0.0%   20    4.0   3.9   3.3   6.1   0.7   4837  CHINA169-BACKBON    
2   115.238.254.1    80.0%  20    1.4   3.5   1.4   9.0   3.7   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   10.10.10.2       0.0%   20    2.0   2.8   1.5   11.1  2.1   -
4   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   60.12.120.89     40.0%  20    1.9   4.1   1.8   14.3  3.9   4837  CHINA169-BACKBON    
6   61.241.99.157    0.0%   20    7.0   8.5   7.0   13.9  1.8   4837  CHINA169-BACKBON    
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.120.14   85.0%  20    11.7  11.7  11.6  11.7  0.1   4837  CHINA169-BACKBON    
9   219.158.32.6     15.0%  20    13.4  13.3  13.0  13.5  0.1   4837  CHINA169-BACKBON    
10  218.105.2.197    85.0%  20    12.2  12.3  12.2  12.4  0.1   9929  CUII CHINA          
11  218.105.2.94     0.0%   20    13.0  12.9  12.7  13.2  0.1   9929  CUII CHINA          
12  162.219.35.222   0.0%   20    37.9  37.8  36.9  45.0  1.7   10099 UNICOM-GLOBAL       
13  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  45.89.*.*      0.0%   20    39.3  39.4  39.2  39.5  0.1   3258  XTOM-JAPAN xTom

移动去程:cmin2直连

Target: 45.89.235.5
Location: China, Lishui
Provider: China Mobile
MTR captured UTC: 2026-05-22T01:39:51.830Z
MTR captured local: Fri May 22 2026 09:39:51 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  183.245.146.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   183.245.146.97   0.0%   20    4.7   12.8  3.2   93.0  22.3  56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
2   115.238.254.1    25.0%  20    8.7   6.0   1.9   16.8  4.0   136190 CHINATELECOM-ZHE   
3   10.10.10.2       0.0%   20    2.3   2.1   1.5   2.6   0.3   -
4   192.168.19.1     0.0%   20    1.1   1.1   0.8   1.6   0.2   -
5   218.205.126.181  0.0%   20    3.7   3.5   2.9   6.4   0.8   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
6   111.0.36.229     0.0%   20    7.8   8.5   7.7   20.0  2.7   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
7   183.248.154.149  0.0%   20    8.0   8.2   7.8   10.2  0.6   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
8   183.248.140.177  5.0%   20    13.6  13.8  13.5  14.6  0.3   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
9   111.24.10.109    5.0%   20    17.4  17.4  17.3  17.7  0.1   9808  CHINAMOBILE-CN      
10  221.183.87.209   0.0%   20    17.4  17.4  16.9  19.0  0.6   9808  CHINAMOBILE-CN      
11  221.183.87.218   0.0%   20    15.9  16.0  15.7  16.5  0.2   9808  CHINAMOBILE-CN      
12  221.183.92.110   0.0%   20    20.8  20.8  20.5  21.1  0.1   9808  CHINAMOBILE-CN      
13  223.120.140.50   0.0%   20    44.7  45.6  44.5  51.3  1.6   58807 CMI-INT-AS China    
14  223.120.130.34   0.0%   20    48.7  48.8  48.5  49.2  0.2   58807 CMI-INT-AS China    
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18  45.89.*.*      0.0%   20    46.9  46.8  46.6  46.9  0.1   3258  XTOM-JAPAN xTom

三网回程(ipv6)

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 北京 -> 天津    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS58542 
 1       7.87ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8     0.75ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-11   70.41ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12      71.82ms  240e:5:2000:*:*:*:*:*      AS58542   中国 北京 chinatelecom.cn
13      75.19ms  240e:5:2000:*:*:*:*:*      AS58542   中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
15      74.71ms  240e:928:601:*:*:*:*:*     AS58542   中国 天津市 chinatelecom.cn 电信
  北京 联通    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 北京    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS4808 
 1       3.61ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8     0.77ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-12   70.59ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
15-16   79.94ms  2408:8000:1120:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
18      78.68ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Level3 -> CMI  
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS3258 -> AS7578 -> AS3356 -> AS58453 -> AS9808 
 1       6.66ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 6       0.96ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    中国 香港 globalsecurelayer.com
 7       0.78ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
 8-9     1.40ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    日本 东京都 东京 lumen.com
10      68.80ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
11      82.76ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
12-13   81.18ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
16-18  121.88ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京 chinamobileltd.com 移动
20     118.05ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 韩国 -> 上海    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1       7.32ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-7     0.53ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 8      30.85ms  2400:9380:a00f:*:*:*:*:*             * 韩国 首尔特别市 首尔
 9      38.25ms  2400:9380:9450:*:*:*:*:*             * 中国 上海 首尔
10      37.95ms  240e:20:1800:*:*:*:*:*     AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
11-12   39.28ms  240e:20::*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京市 chinatelecom.com.cn 电信
13-15   41.75ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
16      40.01ms  240e:96c:1100:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 上海 -> 江苏    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS4837 
 1       5.52ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8     1.02ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-11   27.71ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12      52.51ms  240e::1:*:*:*:*:*          AS4134    中国 江苏 南京市 chinatelecom.com.cn 电信
15      62.39ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
16-17   89.12ms  2408:8000:a009:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏 泰州市 chinaunicom.cn 联通
19      71.63ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 上海    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS9808 
 1       3.28ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8     0.56ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-12   50.44ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
13-15  105.42ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
17      80.74ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 广东    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS4816 
 1       9.76ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8    36.74ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-11   52.69ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
12-13   55.84ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
15      64.17ms  240e:97c:4040:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 广东    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS4837 -> AS17816 
 1       8.37ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8     0.87ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-12   51.46ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14      75.89ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
15-18   85.52ms  2408:8001:3101:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
19      82.33ms  2408:8756:dcff:*:*:*:*:*   AS17816   中国 广东省 潮州市 联通
  广东 移动    xTom -> 163  
地理路径:日本 -> 广东    自治系统路径:AS3258 -> AS4134 -> AS9808 
 1       6.39ms  2a12:a303:102:*:*:*:*:*    AS3258    日本 东京都 东京 xtom.com
 5-8     0.88ms  2400:9380:a045:*:*:*:*:*             * 日本 东京都 东京
 9-11   51.07ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
13-14   96.51ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动
18      92.45ms  2409:8c54:2010:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 chinamobileltd.com 移动

 

7、性能

硬件质量测试:

yabs:

8、最后

网络情况:

电信 CTG GIA(aka CN2 GIA) 去程/回程
联通 CUG VIP(aka 9929) 去程/回程
移动 CMIN2 去程/回程
另 IPv6 有三网优化但是就电信方向能用(163)

相关文章