恒创科技【2026跨年盛会】活动正在进行,云服务器最低2.2折,一年只需要262元,买一年送2个月,买3年送1年(月均低至15元);海外独服298元每月(限时优惠),低至3折,E3/E5/Glod多种配置选择;更有低价大带宽/多IP站群/Cloudflare DDOS防护/GPU服务器,RTX 3090显卡,5折优惠;CPU全新升级AMD EPYC/Gold 6138,具备高性能/高稳定性/低延迟,限量提供日本原生IP,全场产品购买及续费永久优惠。(本场活动产品续费同享,可免费试用和转移剩余时长服务)!
恒创科技,14 年 IDC 运营经验,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。

1、官网
活动链接:https://www.henghost.com
优惠:云服务器2.2折起,买 1 年送 2 个月,买3年送1年
2、香港云服务器
带宽:(CN2/优化回国/BGP国际)
| 机房 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.5折 | 年付2.5-2.8折 | 秒杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 40元/月 | 296元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 57元/月 | 423元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 82元/月 | 612元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 120元/月 | 894元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 151元/月 | 1005元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 199元/月 | 1329元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 276元/月 | 1839元/年+2月 | 链接 |
| 香港 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 390元/月 | 2601元/年+2月 | 链接 |
3、美国云服务器
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
| 机房 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 月付4.5折 | 年付2.5-2.8折 | 秒杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 36元/月 | 272元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 48元/月 | 356元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 61元/月 | 457元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 86元/月 | 638元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 113元/月 | 750元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 165元/月 | 1098元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 219元/月 | 1458元/年+2月 | 链接 |
| 美国 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 338元/月 | 2250元/年+2月 | 链接 |
4、日本云服务器(限量提供原生IP)
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
| 机房 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.5折 | 年付2.5-2.8折 | 秒杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 35元/月 | 262元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 353元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 454元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 648元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 759元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 1131元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 1491元/年+2月 | 链接 |
| 日本 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 36元/月 | 2235元/年+2月 | 链接 |
5、轻量应用服务器
全新升级 CPU 搭载 AMD EPYC 7R13 处理器,PassMark 多核计算、Geekbench 5 单核计算、FP64浮点计算性能最大提升 448%。
| 香港轻量 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 买3年/送2年 | 秒杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准型 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 | 链接 |
| 进阶型 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 | 链接 |
| 理想型 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 | 链接 |
| 旗舰型 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 | 链接 |