Evoxt澳洲悉尼VPS测评数据~

Evoxt 是一家提供云服务器(VPS)服务的海外主机商,在全球拥有超过17个数据中心,覆盖亚洲、北美、欧洲等多个核心地区,包括中国香港、日本、美国洛杉矶、德国、瑞士等。有优化和常规线路选择,硬件性能: 搭载的 AMD 处理器和 NVMe 硬盘能提供强劲的 IO 读写速度,可满足中小型网站、轻量级应用部署、数据备份等多种场景的需求。这篇笔记就来测评该商家的悉尼VPS,分享下测评数据~~

evoxt:马来西亚1Gbps带宽VPS,$2.99/月,1核/512M内存/5G SSD/1Gbps@500G流量

 

1、官网

官方网站:https://evoxt.com/

 

2、常规线路VPS套餐

AMD高性能处理器+NVMe硬盘,1Gbps大带宽,1*IPv4+1*IPv6双栈,支持每周备份,支持Windows server 2012/2016/2022

95折优惠码:暂无优惠码(目前年付可以直接享受 10% OFF 优惠)

机房:美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本(东京)、马来西亚和澳大利亚

CPU 内存 NVMe 带宽/月流量 月付 购买
1核 512M 5G 1Gbps/500G $2.99 链接
1核 1G 10G 1Gbps/750G $4.99 链接
1核 2G 20G 1Gbps/1T $5.99 链接
2核 2G 20G 1Gbps/1.5T $6.95 链接
2核 4G 30G 1Gbps/2T $11.99 链接
4核 4G 30G 1Gbps/3T $14.99 链接
4核 8G 60G 1Gbps/4T $23.99 链接
8核 8G 60G 1Gbps/5T $29.99 链接
8核 16G 80G 1Gbps/6T $47.99 链接
16核 16G 80G 1Gbps/8T $60.95 链接
16核 32G 100G 1Gbps/10T $95.99 链接

 

3、基本参数

CPU应该是AMD EPYC 9004系列,支持IPv6,当前实测I/O大致1638.4 MB/s:

 CPU Model          : AMD EPYC-Genoa Processor
 CPU Cores          : 1 @ 3693.156 MHz
 CPU Cache          : 1024 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 4.8 GB (1.4 GB Used)
 Total RAM          : 457.8 MB (88.5 MB Used)
 System Uptime      : 5 days, 2 hour 15 min
 Load Average       : 0.00, 0.00, 0.00
 OS                 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-9-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
 Organization       : AS149440 Evoxt Sdn. Bhd.
 Location           : Sydney / AU
 Region             : New South Wales
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.7 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.9 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.2 GB/s
 I/O Speed(average) : 1638.4 MB/s

4、IP测试

流媒体:

IP质量测试(ipv4):

IP质量测试(ipv6):

5、网络测试

三网测试:

Speedtest:

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    9085.82 Mbps      9032.35 Mbps        0.28 ms     
 Los Angeles, US  409.88 Mbps       2631.02 Mbps        160.51 ms   
 Dallas, US       356.02 Mbps       434.89 Mbps         182.31 ms   
 Montreal, CA     317.58 Mbps       501.18 Mbps         197.33 ms   
 Paris, FR        265.16 Mbps       633.11 Mbps         238.33 ms   
 Amsterdam, NL    249.64 Mbps       676.67 Mbps         247.55 ms   
 Suzhou, CN       44.38 Mbps        1364.33 Mbps        294.82 ms   
 Ningbo, CN       9.30 Mbps         1159.25 Mbps        313.83 ms   
 Hong Kong, CN    3.29 Mbps         3.78 Mbps           212.19 ms   
 Singapore, SG    700.91 Mbps       4355.14 Mbps        94.25 ms    
 Taipei, CN       507.04 Mbps       3318.50 Mbps        128.60 ms   
 Tokyo, JP        340.14 Mbps       1050.39 Mbps        189.13 ms   
----------------------------------------------------------------------

网络质量(ipv4):

网络质量(ipv6):

 

ping检测:

6、路由

北京三网回程:

  北京 电信    NTT -> NoData  
地理路径:澳大利亚 -> 新加坡 -> 北京    自治系统路径:AS136557 -> AS2914 -> AS4847 
 1-2     0.24ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 3       0.22ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         美国 密苏里州 堪萨斯城 hostuniversal.com.au
 5-6    45.93ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 欣德马什 hostuniversal.com.au
 7      92.06ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         新加坡 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 8     107.12ms  116.51.*.*   AS2914    [NTT-GIN]         新加坡 gin.ntt.net
15     286.56ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
16-17  293.90ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
18     283.33ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    Cogent -> NoData  
地理路径:澳大利亚 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS136557 -> AS174 -> AS4808 
 1-2     0.24ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 3       0.35ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         美国 密苏里州 堪萨斯城 hostuniversal.com.au
 6     133.65ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 7     134.03ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 印第安纳州 印第安纳波利斯 cogentco.com
 8     147.86ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
 9-11  147.82ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
15-17  337.04ms  124.64.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
20     337.69ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:澳大利亚 -> 新加坡 -> 北京    自治系统路径:AS136557 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1-2     0.20ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 3       0.25ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         美国 密苏里州 堪萨斯城 hostuniversal.com.au
 5      46.04ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 欣德马什 hostuniversal.com.au
 6      92.04ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         新加坡 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 7      92.02ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         新加坡 hostuniversal.com.au
 8-9    92.28ms  63.220.*.*   AS3491                      中国 香港 pccwglobal.com
10-11   93.36ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
13-15  183.50ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-21  187.24ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
22     189.89ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海三网回程:

 上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:澳大利亚 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS136557 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 1-2     0.25ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 3       0.27ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         美国 密苏里州 堪萨斯城 hostuniversal.com.au
 6-7   133.45ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8     147.54ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
 9-10  149.13ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
12-13  288.66ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
14-15  304.98ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
20     301.64ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Unknown -> NoData  
地理路径:澳大利亚 -> 新加坡    自治系统路径:AS136557 -> AS2914 
 1-3     0.32ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5-6    46.03ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 欣德马什 hostuniversal.com.au
 7      92.04ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         新加坡 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 8      92.53ms  116.51.*.*   AS2914    [NTT-GIN]         新加坡 gin.ntt.net
 9     219.38ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    新加坡 gin.ntt.net
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:澳大利亚 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS136557 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1-2     0.25ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 3       0.30ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         美国 密苏里州 堪萨斯城 hostuniversal.com.au
 6-7   133.63ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8-11  147.76ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12-13  158.27ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14     158.50ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
15     273.76ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
16-18  266.86ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
21     276.60ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

联通三网回程:

  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:澳大利亚 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS136557 -> AS174 -> AS4134 
 1-2     0.39ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 3       0.34ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         美国 密苏里州 堪萨斯城 hostuniversal.com.au
 6-7   133.69ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8     147.50ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
 9-10  149.06ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
12     306.36ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
14-15  321.81ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
20     318.50ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Unknown -> NoData  
地理路径:澳大利亚 -> 新加坡 -> 美国    自治系统路径:AS136557 -> AS2914 -> AS3356 
 1-3     0.30ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5-6    45.97ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 欣德马什 hostuniversal.com.au
 7      91.98ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         新加坡 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 8-9   386.70ms  129.250.*.*  AS2914    [NTT-BACKBONE]    新加坡 gin.ntt.net
10      94.43ms  4.68.*.*     AS3356                      新加坡 lumen.com
11     207.97ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
12     215.08ms  4.69.*.*     AS3356                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 lumen.com
  广东 移动    NTT -> CMI  
地理路径:澳大利亚 -> 新加坡 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS136557 -> AS2914 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1-3     0.37ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5      46.37ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         澳大利亚 欣德马什 hostuniversal.com.au
 6-7    92.00ms  103.216.*.*  AS136557  [HOST-AU]         新加坡 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 8      92.05ms  116.51.*.*   AS2914    [NTT-GIN]         新加坡 gin.ntt.net
 9-10  124.19ms  203.131.*.*  AS2914    [NTT-GLOBAL]      中国 香港 gin.ntt.net
11-12  130.16ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
13-15  137.96ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
16-20  143.05ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22     151.22ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

移动去程:

三网回程路由(ipv6):

 北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS4134 -> AS23724 
 1       0.28ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-3     0.37ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 4       0.42ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 5       1.16ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 cogentco.com
 7-8   134.20ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 9     147.80ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
11-12  295.25ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13     310.34ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
15-16  302.78ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京 bjtelecom.net 电信
17     312.60ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.32ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.38ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.51ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 7-8   134.35ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 9-10  148.60ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
13-15  401.05ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
16-18  359.60ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
19     353.39ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 新加坡 -> 法国 -> 英国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.34ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.39ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.39ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 6-7    93.63ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     新加坡 cogentco.com
 8     232.14ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 cogentco.com
 9-10  254.13ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
13     268.64ms  2402:4f00:2000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com
14-17  361.47ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
18-20  439.12ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京 chinamobileltd.com 移动
21     408.46ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京 北京 chinamobileltd.com
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1       0.43ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-3     0.46ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 4-5     0.37ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 6-8   134.05ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 9     147.82ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
11-13  297.92ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
14-16  302.57ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
17     300.76ms  240e:96c:1100:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 江苏    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS4837 
 1       0.37ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.54ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.52ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 7     134.43ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8-9   147.92ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
10-11  150.50ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
13-16  408.66ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17-19  431.87ms  2408:8000:a009:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏 泰州 chinaunicom.cn
20     376.33ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.54ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.36ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.57ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 7     134.17ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8     147.84ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
 9-10  150.94ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
14     273.07ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
15-20  266.85ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
21     276.13ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS4134 -> AS4816 
 1       0.29ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.28ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.55ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 7     134.43ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8     147.81ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
 9     147.66ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
11-14  309.60ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
15-16  328.73ms  240e:1f:6008:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
17     319.82ms  240e:97c:4040:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061 
 1       0.47ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.53ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.62ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 7     134.46ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8     147.73ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
 9-10  149.65ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
13-16  382.94ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17     418.87ms  2408:8001:3171:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
18-19  456.46ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
20     406.68ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 澳大利亚 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS136557 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       0.51ms  2400:8d60:13:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2-4     0.53ms  2406:d500:6:*:*:*:*:*      AS136557  澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 hostuniversal.com.au
 5       0.67ms  2402:4480:8002:*:*:*:*:*   AS174     中国 香港 cogentco.com
 7     133.90ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 俄勒冈 波特兰 cogentco.com
 8-11  147.98ms  2001:550:0:*:*:*:*:*       AS174     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14-15  238.86ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
16-19  243.98ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
20-21  254.63ms  2409:8055:300f:*:*:*:*:*   AS56040   中国 广东 广州 IDC gd.10086.cn 移动
22     253.21ms  2409:8c54:810:*:*:*:*:*    AS9808    中国 广东省 广州市 chinamobileltd.com 移动

7、性能

硬件质量报告:

yabs:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 5 days, 2 hours, 29 minutes
Processor  : AMD EPYC-Genoa Processor
CPU cores  : 1 @ 3693.156 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 457.8 MiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 4.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Evoxt Enterprise
ASN        : AS149440 Evoxt Sdn. Bhd.
Location   : Sydney, New South Wales (NSW)
Country    : Australia

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 69.26 MB/s   (17.3k) | 424.44 MB/s   (6.6k)
Write      | 69.45 MB/s   (17.3k) | 426.67 MB/s   (6.6k)
Total      | 138.72 MB/s  (34.6k) | 851.11 MB/s  (13.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.60 GB/s     (3.1k) | 217.71 MB/s    (212)
Write      | 1.69 GB/s     (3.3k) | 232.21 MB/s    (226)
Total      | 3.30 GB/s     (6.4k) | 449.93 MB/s    (438)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 396 Mbits/sec   | 346 Mbits/sec   | 257 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 427 Mbits/sec   | 358 Mbits/sec   | 248 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 379 Mbits/sec   | 328 Mbits/sec   | 336 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.40 Gbits/sec  | 1.06 Gbits/sec  | 119 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 567 Mbits/sec   | 475 Mbits/sec   | 143 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 561 Mbits/sec   | 460 Mbits/sec   | 203 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 308 Mbits/sec   | 278 Mbits/sec   | 312 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 401 Mbits/sec   | 174 Mbits/sec   | 257 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 440 Mbits/sec   | 274 Mbits/sec   | 248 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 107 Mbits/sec   | 336 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 1.05 Gbits/sec  | 818 Mbits/sec   | 119 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 773 Mbits/sec   | 678 Mbits/sec   | 143 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 558 Mbits/sec   | 462 Mbits/sec   | 203 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 113 Mbits/sec   | 311 ms

sysbench测试等:

------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
 -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 线程测试(单核)得分:          5570 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
 -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 单线程读测试:          67939.06 MB/s
 单线程写测试:          39140.75 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
 -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 测试操作               写速度                                  读速度
 100MB-4K Block         40.0 MB/s (9768 IOPS, 2.62s)            43.9 MB/s (10708 IOPS, 2.39s)
 1GB-1M Block           1.6 GB/s (1519 IOPS, 0.66s)             2.1 GB/s (1957 IOPS, 0.51s)

磁盘fio读写测试:

----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 71.24 MB/s   (17.8k) | 238.50 MB/s   (3.7k)
Write      | 71.43 MB/s   (17.8k) | 239.75 MB/s   (3.7k)
