荫云西班牙双ISP VPS测评记录

荫云(yin-net)新增了西班牙双ISP VPS套餐,上游服务商为AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD。目前有7折循环优惠,折后$8.4月/起,500~1000Mbps带宽/原生双ISP属性/西班牙原生IP。底层为KVM虚拟,SSD阵列,最高1Gbps带宽,纯国际线路。可解锁比如tiktok、chatgpt、Claude、Gemini等。

1、官网

官方网站:https://yin-net.com/

 

2、西班牙双ISP VPS

KVM虚拟,一个西班牙的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统.

7折循环优惠:daniao30offer(多ip vps\物理机\马来西亚isp vps不可用)

CPU 内存 SSD 带宽/月流量 价格 购买
1核 1G 10G 500M/1T $12/月 链接
2核 2G 15G 600M/2T $15/月 链接
4核 4G 30G 700M/3T $35/月 链接
8核 8G 50G 1000M/5T $45/月 链接

 

3、基本参数

CPU型号被隐藏,磁盘IO当前测试为301.3 MB/s~

 CPU Model          : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
 CPU Cores          : 1 @ 2599.996 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 10.3 GB (1.8 GB Used)
 Total RAM          : 929.1 MB (271.9 MB Used)
 Total Swap         : 512.0 MB (524.0 KB Used)
 System Uptime      : 0 days, 0 hour 7 min
 Load Average       : 0.02, 0.18, 0.13
 OS                 : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.12.38+deb13-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization       : AS197537 WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD.
 Location           : Sheridan / US
 Region             : Wyoming
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 299 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 303 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 302 MB/s
 I/O Speed(average) : 301.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------

 

4、IP测试

IP测试:

IP质量检测报告:西班牙原生IP,ipinfo数据库显示双ISP属性。

流媒体:

流媒体1:

5、网络测试

三网测试:

网络质量检测报告:

BGP透视:

Speedtest

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    503.81 Mbps       475.57 Mbps         0.83 ms     
 Los Angeles, US  502.76 Mbps       490.98 Mbps         158.34 ms   
 Dallas, US       542.01 Mbps       450.43 Mbps         127.34 ms   
 Montreal, CA     550.99 Mbps       346.10 Mbps         104.81 ms   
 Paris, FR        502.01 Mbps       479.50 Mbps         19.38 ms    
 Amsterdam, NL    500.61 Mbps       418.54 Mbps         34.97 ms    
 Suzhou, CN       305.27 Mbps       457.05 Mbps         263.96 ms   
 Ningbo, CN       Test failed       
 Hong Kong, CN    4.56 Mbps         1.31 Mbps           296.52 ms   
 Singapore, SG    338.70 Mbps       364.42 Mbps         247.06 ms   
 Taipei, CN       419.64 Mbps       432.08 Mbps         191.17 ms   
 Tokyo, JP        338.95 Mbps       404.56 Mbps         234.73 ms   
----------------------------------------------------------------------

ping检测:

 

 

6、路由

电信回程:

 北京 电信    Cogent -> 163  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4847 
 2       1.16ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.09ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.97ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.81ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    27.67ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     373.49ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9     232.72ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11     231.15ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
14-15  245.72ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16     240.07ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 2       1.31ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.64ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.00ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      19.21ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    27.50ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8      30.07ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  260.74ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12     268.17ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18     281.64ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4134 
 2       3.68ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.43ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       5.98ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      19.35ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.29ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8      78.48ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  257.04ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn
18     262.00ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:

  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:美国 -> 西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS197537 -> AS174 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.21ms  194.5.*.*    AS197537                    美国 州 谢里登 wisdomisp.com
 2       1.05ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.64ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.55ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.07ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.49ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     230.45ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-10  271.95ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 北京 chinaunicom.cn
12     225.92ms  202.96.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13     233.42ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
17     225.43ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  上海 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS140979 
 2       1.56ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.19ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.72ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.34ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    28.16ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     273.23ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-10  244.95ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
19     258.15ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
 广东 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS4837 -> AS136958 
 2       1.38ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       1.43ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.70ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.31ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    29.04ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 8     276.66ms  149.11.*.*   AS174     [COGENT-149]      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 cogentco.com
 9-11  230.34ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
18     264.49ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:

  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 英国 -> 北京    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 2       1.44ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.11ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.74ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      18.84ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    23.85ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 斯劳 cogentco.com
 9      24.63ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
10     176.56ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com
11-12  175.32ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-18  180.71ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20     183.14ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:西班牙 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 2       1.32ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.10ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.90ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      77.15ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 6      94.19ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com
 7     101.12ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
 8     106.99ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
 9     119.91ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10     128.69ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
11-12  138.99ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13     149.06ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14     148.96ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
15     243.19ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
16-18  290.47ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
22     244.63ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:西班牙 -> 法国 -> 英国 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS174 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 2       2.08ms  149.14.*.*   AS174     [COGENT-149]      西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 3       2.07ms  130.117.*.*  AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 马德里自治区 马德里 cogentco.com
 4       6.68ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 cogentco.com
 5      21.90ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com
 6-7    26.94ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     英国 英格兰 伦敦 cogentco.com
 8-11   27.28ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
12     103.48ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         英国 英格兰 伦敦 cmi.chinamobile.com 移动
13     520.41ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 香港 cmi.chinamobile.com
14-17  522.84ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
18-21  290.26ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
25     428.35ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

移动去程:

 

7、性能

硬件质量检测报告:

磁盘fio读写测试:

----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.03 MB/s    (3.0k) | 192.84 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.03 MB/s    (3.0k) | 193.86 MB/s   (3.0k)
Total      | 24.07 MB/s    (6.0k) | 386.71 MB/s   (6.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 282.51 MB/s    (551) | 278.32 MB/s    (271)
Write      | 297.52 MB/s    (581) | 296.86 MB/s    (289)
Total      | 580.04 MB/s   (1.1k) | 575.19 MB/s    (560)

yabs:

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 4 hours, 42 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU cores  : 1 @ 2599.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 929.1 MiB
Swap       : 512.0 MiB
Disk       : 9.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel     : 6.12.38+deb13-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Skyquantum Telecom Ltd.
ASN        : AS216138 SKYQUANTUM TELECOM LTD.
Host       : HGC Global Communications Limited
Location   : Madrid, Madrid (MD)
Country    : Spain

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.01 MB/s    (3.0k) | 192.83 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.02 MB/s    (3.0k) | 193.84 MB/s   (3.0k)
Total      | 24.04 MB/s    (6.0k) | 386.67 MB/s   (6.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 282.00 MB/s    (550) | 278.71 MB/s    (272)
Write      | 296.99 MB/s    (580) | 297.27 MB/s    (290)
Total      | 579.00 MB/s   (1.1k) | 575.98 MB/s    (562)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 539 Mbits/sec   | 473 Mbits/sec   | 28.9 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 541 Mbits/sec   | 472 Mbits/sec   | 26.5 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 504 Mbits/sec   | busy            | 115 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 435 Mbits/sec   | 334 Mbits/sec   | 280 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 491 Mbits/sec   | 229 Mbits/sec   | 150 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 516 Mbits/sec   | 386 Mbits/sec   | 89.4 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 466 Mbits/sec   | 180 Mbits/sec   | 204 ms

GB5跑分:

GB5单核:735
GB5多核:731
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24200065

8、最后

IP为西班牙原生IP,具有双ISP属性,具体的可以参考上面的测评数据~

网络回程路由整理如下:

  • 电信/联通: 大部分走 Cogent 出口在欧洲转一圈再回国,延迟 230-280ms
  • 移动: 走 CMI (中国移动国际),北京/上海延迟 175-290ms,广东延迟最高 (~428ms,因为绕道香港)
  • 广东移动 较特殊,用 Arelion 而非 Cogent,路径最长
地区 运营商 出口 → 回国线路 地理路径 AS路径
北京 电信 Cogent → 163 西班牙 → 法国 → 德国 → 上海 → 北京 AS174 → AS4134 → AS4847
北京 联通 Cogent → 4837 美国 → 西班牙 → 法国 → 德国 → 北京 AS197537 → AS174 → AS4837 → AS4808
北京 移动 Cogent → CMI 西班牙 → 法国 → 英国 → 北京 AS174 → AS58453 → AS9808 → AS56048
上海 电信 Cogent → 163 西班牙 → 法国 → 德国 → 上海 AS174 → AS4134 → AS4812
上海 联通 Cogent → 4837 西班牙 → 法国 → 德国 → 广东 → 上海 AS174 → AS4837 → AS140979
上海 移动 Cogent → CMI 西班牙 → 美国 → 上海 AS174 → AS58453 → AS9808
广东 电信 Cogent → 163 西班牙 → 法国 → 德国 → 广东 AS174 → AS4134
广东 联通 Cogent → 4837 西班牙 → 法国 → 德国 → 广东 AS174 → AS4837 → AS136958
广东 移动 Arelion → CMI 西班牙 → 法国 → 英国 → 香港 → 广东 AS174 → AS1299 → AS58453 → AS9808 → AS56040

 

相关文章