搬瓦工VPS套餐众多,普通用户购买起来有难度,这里就分门别类的总结下该商家的VPS套餐。Basic VPS默认1Gbps带宽,电商VPS默认2.5Gbps带宽/最高10Gbps带宽,亚洲顶级VPS的CN2 GIA带宽为1Gbps-2.5Gbps之间,自带自动备份和快照,后台支持一键免费切换机房(点击一下即可,切换机房就会更换新IP),提供主流Linux发行版本、Windows 10 LTSC。高端带宽目前有香港CN2 GIA、香港CMI、日本CN2 GIA(大阪和东京机房)、日本软银(东京机房)、新加坡CN2 GIA、美国CN2 GIA、加拿大CN2 GIA、荷兰CU2(也就是AS9929)、澳大利亚CU2(AS9929)可供选择。

1、官网
Tips:官方提供的镜像域名:bwh81.net ,bwh88.net ,bwh89.net ,一个账号即可4个域名通用。
2、Basic VPS(常规线路VPS)

KVM虚拟,纯SSD RAID10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,支持Windows 10和11LTSC和主流Linux发行版本,免费备份/快照。
Tips:5个机房可选,可以随意一键切换(用户在后台自行操作),仅Los Angeles – USCA_2是三网直连中国的,其余全部为纯国际线路。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 1Gbps/1T | $49.99/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 40G | 1Gbps/2T | $99.99/年 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/3T | $19.99/月 | 链接 |
| 5核 | 8G | 160G | 1Gbps/4T | $39.99/月 | 链接 |
| 6核 | 16G | 320G | 1Gbps/5T | $79.99/月 | 链接 |
| 7核 | 24G | 480G | 1Gbps/6T | $119.99/月 | 链接 |
3、E-Commerce VPS(优化线路)

该系列一共有16个机房,可以在后台随意切换(切换机房IP会变),适合中国国内用的有以下
Los Angeles ,USCA_6(三网高端) 、USCA_9(三网高端)
San Jose , USCA_SJC5(三网高端)
New York,USNY_8(三网高端)
Vancouver,CABC_6(三网高端)
Osaka,JPOS_1(三网软银)
Tokyo,JPTY_1 (三网直连)
Amsterdam,EUNL_1(三网高端) 、EUNL_9(联通9929)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 2.5Gbps/1T | $49.99/季 | 链接 |
| 3核 | 2G | 40G | 2.5Gbps/2T | $89.99/季 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 2.5Gbps/3T | $56.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 5Gbps/5T | $86.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 5Gbps/8T | $159.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 10Gbps/10T | $289.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 10Gbps/12T | $549.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 640G | 10Gbps/15T | $679.00/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 10Gbps/20T | $899.00/月 | 链接 |
4、E-Commerce+SLA -电子商务 SLA 套餐 – 采用全新 DC5 SLA 机房
新机房洛杉矶DC5,sla保证99.99%,每两周可免费更换一次IP
线路:三网各自优化 CN2 GIA + 9929 + CMIN2
应该算是VDS机型了CPU核心都为独立的。
KVM虚拟,AMD EPYC(独享VCore/AMD EPYC)、DDR4、NVMe SSD阵列、自带一个IPv4+/64 IPv6、免费备份/免费快照
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G RAID-10 SSD | 2.5Gbps/1T | $65.89/季 | 链接 |
| 3核 | 2G | 40G RAID-10 SSD | 2.5Gbps/2T | $116.99/季 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G RAID-10 SSD | 2.5Gbps/3T | $69.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G RAID-10 SSD | 5Gbps/5T | $109.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G RAID-10 SSD | 5Gbps/8T | $199.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G RAID-10 SSD | 10Gbps/10T | $369.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1T RAID-10 SSD | 10Gbps/12T | $699.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1T RAID-10 SSD | 10Gbps/15T | $879.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G |
1T RAID-10 SSD
|
10Gbps/20T | $1159.99/月 | 链接 |
5、Ultra VPS-Hong Kong VPS(香港VPS,CN2-GIA线路)
服务激活后,可以在 KiwiVM 控制面板中选择操作系统。数据中心功能亮点:Equinix IX、Google、Cloudflare、RETN、NTT、中国移动、CN2 GIA 对等互连
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2核 | 40G | 1Gbps/500G | $89.99/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 1Gbps/1T | $155.99/月 | 链接 |
| 8G | 6核 | 160G | 1Gbps/2T | $299.99/月 | 链接 |
| 16G | 8核 | 320G | 1Gbps/4T | $589.99/月 | 链接 |
| 32G | 10核 | 640G | 1Gbps/6T | $989.99/月 | 链接 |
| 64G | 12核 | 1000G | 1Gbps/8T | $1889.99/月 | 链接 |
6、Ultra VPS – Osaka VPS(日本大阪VPS,CN2-GIA线路)
JPOS_6,Equinix OS1,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 1.5Gbps/2T | $165.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 1.5Gbps/4T | $329.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 1.5Gbps/6T | $549.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 1.5Gbps/8T | $1059.99/月 | 链接 |
7、Ultra VPS -Tokyo VPS (日本东京VPS,CN2-GIA线路)
JPTYO_8, Equinix TY8,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 1.2Gbps/500G | $89.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.2Gbps/1T | $155.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 1.2Gbps/2T | $299.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 1.2Gbps/4T | $589.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 1.2Gbps/6T | $989.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 1.2Gbps/8T | $1889.99/月 | 链接 |
8、Ultra VPS – Singapore VPS(新加坡 ,高端三网CN2线路)
SG_8, Equinix SG1 ,对等链接Equinix IX, Cloudflare, Google, NTT, China Telecom CN2 GIA, China Mobile CMIN2, China Unicom Premium;最大5Gbps带宽
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | $165.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | $329.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 5Gbps/6T | $549.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1T | 5Gbps/8T | $1059.99/月 | 链接 |