Zenlayer美国纽约VPS测评记录

zenlayer有埃及美国纽约VPS实例,该商家的 一个 VM 实例包括 CPU、内存、操作系统、网卡、磁盘等组成部分。用户对实例拥有完全控制权。VM 实例还包含功能模块。这篇文章大鸟笔记就来测评分享zenlayer的美国纽约VPS。省流版:三家回程都是从纽约 zenlayer (AS21859) 出去,电信走 Arelion 直连中国电信 163 骨干最直接;联通走 Cogent 绕道欧洲延迟最高;移动走 CMI 绕新加坡最慢。

 

1、官网

官网:https://www.zenlayer.com/

 

2、美国纽约VPS 实例配置表

计费模式:按量付费(POSTPAID)

配置 类型 vCPU 内存 价格 购买
v2a.cpu.1 计算型 1 2 GB $0.019/hr 链接
v2a.std.1 通用型 1 4 GB $0.023/hr 链接
v2a.mem.1 内存型 1 8 GB $0.031/hr 链接
v2a.cpu.2 计算型 2 4 GB $0.037/hr 链接
v2a.std.2 通用型 2 8 GB $0.045/hr 链接
v2a.mem.2 内存型 2 16 GB $0.062/hr 链接
v2a.cpu.4 计算型 4 8 GB $0.073/hr 链接
v2a.std.4 通用型 4 16 GB $0.100/hr 链接
v2a.mem.4 内存型 4 32 GB $0.134/hr 链接
v2a.cpu.8 计算型 8 16 GB $0.167/hr 链接
v2a.std.8 通用型 8 32 GB $0.200/hr 链接
v2a.mem.8 内存型 8 64 GB $0.267/hr 链接
v2a.cpu.16 计算型 16 32 GB $0.334/hr 链接
v2a.std.16 通用型 16 64 GB $0.400/hr 链接
v2a.mem.16 内存型 16 128 GB $0.534/hr 链接
v2a.cpu.32 计算型 32 64 GB $0.667/hr 链接
v2a.std.32 通用型 32 128 GB $0.800/hr 链接
v2a.mem.32 内存型 32 256 GB $1.068/hr 链接
v2a.cpu.64 计算型 64 128 GB $1.334/hr 链接
v2a.std.64 通用型 64 256 GB $1.600/hr 链接
v2a.mem.64 内存型 64 512 GB $2.134/hr 链接

 

3、基本参数

CPU:Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz,磁盘IO:I/O Speed(average) : 217.0 MB/s

 CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz
 CPU Cores          : 4 @ 2099.998 MHz
 CPU Cache          : 16384 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 19.6 GB (1.2 GB Used)
 Total RAM          : 7.8 GB (372.7 MB Used)
 System Uptime      : 0 days, 1 hour 4 min
 Load Average       : 0.10, 0.03, 0.06
 OS                 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-18-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✗ Offline
 Organization       : AS21859 Zenlayer Inc
 Location           : New York City / US
 Region             : New York
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 214 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 233 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 204 MB/s
 I/O Speed(average) : 217.0 MB/s

 

4、IP测试

流媒体:

IP质量测试:

5、网络测试

三网测试:

Speedtest:

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    8270.72 Mbps      8185.12 Mbps        0.47 ms     
 Los Angeles, US  1524.78 Mbps      5672.73 Mbps        55.08 ms    
 Dallas, US       2301.05 Mbps      4117.59 Mbps        36.36 ms    
 Montreal, CA     5760.68 Mbps      3870.36 Mbps        14.57 ms    
 Paris, FR        1119.08 Mbps      5371.85 Mbps        72.01 ms    
 Amsterdam, NL    1078.42 Mbps      4663.69 Mbps        75.76 ms    
 Suzhou, CN       277.86 Mbps       2502.60 Mbps        206.98 ms   
 Ningbo, CN       Test failed       
 Hong Kong, CN    0.88 Mbps         2.66 Mbps           208.56 ms   
 Singapore, SG    354.36 Mbps       3142.40 Mbps        225.33 ms   
 Taipei, CN       488.12 Mbps       4367.13 Mbps        169.62 ms   
 Tokyo, JP        541.51 Mbps       4536.04 Mbps        154.07 ms   
----------------------------------------------------------------------

网络质量测试:

 

 

ping检测:

 

6、路由

电信回程:

  北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 2-4     9.45ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 5       1.19ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 6      65.09ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 7-8    65.39ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     新加坡 arelion.com
 9-10   66.31ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
11-12   64.53ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
13-14  205.19ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
16     212.48ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
17-18  226.27ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
19     214.97ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  上海 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812 
 2-3     2.06ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 4       0.67ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 5       1.04ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 6      65.44ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 7      16.72ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
 8      24.90ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
 9      35.74ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
10      65.91ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
11-12   60.52ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13      70.24ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
14-16  221.79ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
17     236.48ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
21     220.28ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  广东 电信    Cogent -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS4134 -> AS174 -> AS4134 
 2-3     1.17ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 4       0.85ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 5       1.40ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
 6       9.10ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 7      16.51ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
 8      24.86ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
 9      68.48ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
10      44.64ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
11      60.39ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12     226.08ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 X-I chinatelecom.com.cn 电信
13      71.61ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
15     218.86ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
21     220.25ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信

联通回程:

  北京 联通    Cogent -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS4837 -> AS174 -> AS4808 
 2-3     0.55ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 4       0.72ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 5       1.00ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
 6       9.23ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
 7      76.09ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     法国 法兰西岛大区 巴黎 arelion.com
 8      24.95ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
 9      86.03ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
10      45.89ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
11-12  228.47ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
13      62.08ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 圣何塞 cogentco.com
14     218.45ms  38.88.*.*    AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
15-17  225.52ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 www.bbn.com.cn
19     232.58ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
 2-4     0.52ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 5       0.60ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 6       7.50ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 arelion.com
 7-8    62.12ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 9      65.72ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
13     239.01ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
14-15  247.48ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
21     275.16ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS4837 -> AS1299 -> AS4837 -> AS136958 
 2-3     0.52ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 4       0.71ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 5       1.18ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 6       1.20ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 纽约 纽约 arelion.com
 7       6.20ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 弗吉尼亚 阿什本 arelion.com
 8      60.78ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
 9-10   65.74ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
11     265.84ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
12-13  246.00ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
15-16  251.29ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
21     248.16ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通

移动回程:

 北京 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 2-3    26.06ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 4-5     0.77ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 6       1.12ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 7-8    65.09ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     新加坡 arelion.com
 9-11   67.69ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 帕洛阿托 arelion.com
12      63.54ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
13     243.52ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
15     242.61ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
18-22  256.28ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
23     267.34ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS174 -> AS1299 -> AS174 -> AS58453 -> AS174 -> AS9808 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 2-3     0.54ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 4       0.69ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 纽约 纽约 arelion.com
 5       1.03ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 纽约州 纽约 cogentco.com
 6      16.72ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 7      59.19ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
 8      28.62ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com
 9      68.66ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10      47.31ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
11     237.43ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12-13   66.58ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      66.70ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
15      66.76ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
16     237.78ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
 广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS21859 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 2-4     0.52ms  23.248.*.*   AS21859                     美国 纽约州 纽约 zenlayer.com
 5-6     1.11ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 7-8    59.34ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
 9-10   68.49ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11-14  213.08ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
15-16  245.31ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17-19  247.82ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22     246.46ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
================================================================================

电信去程:

Target: 107.151.146.222
Location: China, Jiangsu
Provider: China Telecom
MTR captured UTC: 2026-04-21T13:18:00.438Z
MTR captured local: Tue Apr 21 2026 21:18:00 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  58.218.205.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   10.1.29.101      10.0%  20    1.7   2.5   1.6   8.3   1.8   -
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.8.57      0.0%   20    1.6   1.7   1.5   3.2   0.3   -
5   61.147.39.253    85.0%  20    7.1   7.2   7.1   7.3   0.0   4134  CHINANET-BACKBON    
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   202.97.85.49     95.0%  20    14.5  14.5  14.5  14.5  0.0   4134  CHINANET-BACKBON    
8   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   202.97.92.78     10.5%  19    180.4 197.2 165.9 216.8 14.8  4134  CHINANET-BACKBON    
10  218.30.54.203    22.2%  18    182.0 206.8 170.7 224.0 15.1  4134  CHINANET-BACKBON    
11  89.149.129.214   5.9%   17    220.2 221.0 219.0 230.4 2.8   3257  GTT-BACKBONE        ae4.cr2-nyc2.ip4.gtt.net
12  77.67.68.42      23.5%  17    216.7 216.1 208.7 216.8 2.2   3257  GTT-BACKBONE        telus-gw.ip4.gtt.net
13  ???              100.0  16    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14  23.248.166.69    68.8%  16    13931 10029 6438. 13931 3134.021859 ZEN-ECN             
15  107.151.146.222  14.3%  14    235.6 234.8 227.6 235.7 2.2   21859 ZEN-ECN

联通去程:

Target: 107.151.146.222
Location: China, Lishui
Provider: China Unicom
MTR captured UTC: 2026-04-21T13:18:00.438Z
MTR captured local: Tue Apr 21 2026 21:18:00 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  60.12.124.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   60.12.124.97     0.0%   20    3.5   9.1   3.4   57.4  11.7  4837  CHINA169-BACKBON    
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   10.10.10.2       0.0%   20    2.4   2.1   1.6   2.7   0.3   -
4   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   61.241.99.109    95.0%  20    3.8   3.8   3.8   3.8   0.0   4837  CHINA169-BACKBON    
6   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.3.126    75.0%  20    31.3  31.5  31.2  31.8  0.2   4837  CHINA169-BACKBON    
9   219.158.4.130    95.0%  20    31.1  31.1  31.1  31.1  0.0   4837  CHINA169-BACKBON    
10  219.158.96.34    0.0%   20    185.6 185.9 179.5 191.5 4.2   4837  CHINA169-BACKBON    
11  219.158.35.30    0.0%   20    167.8 167.3 166.3 171.7 1.3   4837  CHINA169-BACKBON    
12  89.149.129.198   0.0%   20    230.9 236.3 230.4 249.0 5.9   3257  GTT-BACKBONE        ae2.cr2-nyc2.ip4.gtt.net
13  77.67.68.42      0.0%   20    219.7 219.7 219.0 223.1 1.0   3257  GTT-BACKBONE        telus-gw.ip4.gtt.net
14  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  23.248.166.69    70.0%  20    9026. 5340. 1389. 9026. 2829.021859 ZEN-ECN             
16  107.151.146.222  0.0%   20    249.2 244.2 238.4 249.4 4.9   21859 ZEN-ECN

移动去程:

Target: 107.151.146.222
Location: China, Lishui
Provider: China Mobile
MTR captured UTC: 2026-04-21T13:18:00.438Z
MTR captured local: Tue Apr 21 2026 21:18:00 GMT+0800 (中国标准时间)

0.  183.245.146.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   183.245.146.97   0.0%   20    76.5  10.9  3.2   76.5  17.2  56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
2   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3   10.10.10.2       0.0%   20    1.9   2.2   1.7   4.5   0.7   -
4   192.168.19.1     55.0%  20    1.2   1.1   0.8   1.4   0.2   -
5   218.205.126.69   0.0%   20    2.5   3.2   2.4   8.1   1.2   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
6   111.0.36.237     70.0%  20    3.4   3.6   3.4   3.9   0.2   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
7   120.199.239.101  75.0%  20    12.2  7.0   3.6   12.2  3.9   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
8   183.248.140.169  40.0%  20    6.1   7.3   6.1   12.0  1.9   56041 CMNET-ZHEJIANG-A    
9   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
10  221.183.89.25    5.0%   20    10.0  10.0  9.8   10.3  0.1   9808  CHINAMOBILE-CN      
11  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
12  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13  223.120.12.17    0.0%   20    187.7 187.6 187.3 187.9 0.2   58453 CMI-INT-HK China    
14  223.120.6.218    0.0%   20    190.0 189.9 189.6 191.5 0.4   58453 CMI-INT-HK China    
15  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  154.54.3.69      35.0%  20    188.2 188.0 187.7 188.3 0.2   174   COGENT-174          be3359.ccr42.lax01.atlas.coge...
17  154.54.45.161    40.0%  20    194.4 194.5 194.4 194.7 0.1   174   COGENT-174          be2932.ccr32.phx01.atlas.coge...
18  154.54.166.69    25.0%  20    209.9 210.0 209.9 210.2 0.1   174   COGENT-174          be5473.ccr22.elp02.atlas.coge...
19  154.54.165.29    15.0%  20    229.3 229.6 229.3 229.9 0.2   174   COGENT-174          be3846.ccr32.dfw01.atlas.coge...
20  154.54.41.54     20.0%  20    222.6 222.7 222.2 225.7 0.8   174   COGENT-174          port-channel8122.ccr92.jan02...
21  154.54.40.109    15.0%  20    235.5 235.6 235.3 236.5 0.3   174   COGENT-174          be3704.ccr42.atl01.atlas.coge...
22  154.54.172.169   35.0%  20    263.8 263.9 263.8 264.0 0.1   174   COGENT-174          port-channel3483.ccr92.dca04...
23  154.54.30.122    10.0%  20    253.4 253.3 252.9 253.6 0.2   174   COGENT-174          be4188.ccr42.jfk02.atlas.coge...
24  154.54.3.126     25.0%  20    250.0 253.1 249.9 285.2 9.3   174   COGENT-174          be3363.ccr31.jfk04.atlas.coge...
25  38.104.72.178    15.0%  20    252.5 252.8 252.3 256.3 0.9   174   COGENT-174          
26  23.248.166.169   45.0%  20    9501. 5279. 1382. 9501. 2689.021859 ZEN-ECN             
27  23.248.166.71    85.0%  20    9774. 7053. 4167. 9774. 2807.321859 ZEN-ECN             
28  107.151.146.222  30.0%  20    249.5 249.4 249.2 249.6 0.1   21859 ZEN-ECN

 

7、性能

硬件质量测试:

sysbench测试等:

------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
 -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 线程测试(单核)得分:          760 Scores
 4 线程测试(多核)得分:          2944 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
 -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 单线程读测试:          16595.55 MB/s
 单线程写测试:          8073.57 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
 -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 测试操作               写速度                                  读速度
 100MB-4K Block         3.4 MB/s (825 IOPS, 31.05s)             67.2 MB/s (16411 IOPS, 1.56s)
 1GB-1M Block           164 MB/s (156 IOPS, 6.39s)              2.4 GB/s (2262 IOPS, 0.44s)
----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 32.61 MB/s    (8.1k) | 132.05 MB/s   (2.0k)
Write      | 32.67 MB/s    (8.1k) | 132.75 MB/s   (2.0k)
Total      | 65.29 MB/s   (16.3k) | 264.80 MB/s   (4.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 215.31 MB/s    (420) | 211.25 MB/s    (206)
Write      | 226.75 MB/s    (442) | 225.32 MB/s    (220)
Total      | 442.06 MB/s    (862) | 436.58 MB/s    (426)

Geekbench 6 Benchmark Test:

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 643                           
Multi Core      | 2250                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/17737324

Geekbench 5 Benchmark Test:

GB5单核:517
GB5多核:1679
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24254892

 

 

 

8、最后

IP为美国原生,流媒体可以结果Tik Tok等,AI解锁chatgpt/Gemini等。

三网路由总结: 三家回程都是从纽约 zenlayer (AS21859) 出去,电信走 Arelion 直连中国电信 163 骨干最直接;联通走 Cogent 绕道欧洲延迟最高;移动走 CMI 绕新加坡最慢。

北京 / 上海 / 广州 三网回程总结


北京:电信相对最直接,联通严重绕道欧洲(巴黎/法兰克福),移动走 CMI 经新加坡折返美国西海岸

运营商 路径 AS路径 延迟
电信 Arelion → 163 AS21859→AS1299→AS4134→AS4847 ~226ms
联通 Cogent → 4837 AS21859→AS1299→AS174→AS4837→AS4808 ~232ms
移动 Arelion → CMI AS21859→AS1299→AS58453→AS9808→AS56048 ~267ms

上海:电信走 Cogent 穿越北美大陆到洛杉矶入骨干;联通走 Arelion 直接连北京骨干再转上海,绕路但干净;移动跳数最多(16跳),经过多次 AS174/Cogent 中转

运营商 路径 AS路径 延迟
电信 Cogent → 163 AS21859→AS1299→AS174→AS4134→AS4812 ~220ms
联通 Arelion → 4837 AS21859→AS1299→AS4837→AS140979 ~275ms
移动 Cogent → CMI AS21859→AS1299→AS174→AS58453→AS9808 ~238ms

广州:电信与上海类似,北美穿越后从广州入;联通走 Arelion 先连北京 4837 骨干再绕到广州;移动走 CMI 直连广州,移动在这条路上表现优于北京和上海

运营商 路径 AS路径 延迟
电信 Cogent → 163 AS21859→AS1299→AS174→AS4134→AS4812 ~220ms
联通 Arelion → 4837 AS21859→AS1299→AS4837→AS136958 ~266ms
移动 Arelion → CMI AS21859→AS1299→AS58453→AS9808→AS56040 ~247ms

 

共同规律:

  • 三地起点均从纽约 AS21859 (zenlayer) 出发
  • 电信/联通/移动三家的路径差异很大,但延迟都在 220~275ms 范围
  • 移动在 广州段 明显比北京、上海快(213ms vs 267ms/246ms)

相关文章