目录
显示

1、DesiVPS 官网
2、排灯节VPS特惠(年付方案)
宿主机采用双路E5-2690v4+DDR4+NVMe SSD阵列+10Gbps带宽的配置,默认1 个 IPv4 地址+1 个 IPV6 地址
75折优惠码:DIWALI25
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 15G | 10Gbps/1.5T | $12.75/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 10Gbps/3T | $24.75/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45G | 10Gbps/4.5T | $36.75/年 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 10Gbps/6T | $48.75/年 | 链接 |
3核 | 5G | 75G | 10Gbps/7.5T | $48.75/年 | 链接 |
3核 | 6G | 90G | 10Gbps/9T | $72.75/年 | 链接 |
3、独立服务器特惠
默认:50T流量/月,10Gbps带宽,5个IPv4
8折优惠码:DIWALI20
CPU | 内存 | SSD | 价格(折后) | 购买 |
---|---|---|---|---|
E3-1270v3 | 32 | 480G | $40/月 | 链接 |
2*E5-2630v4 | 32 | 480G | $64/月 | 链接 |
E5-2699v3 | 64 | 980G | $80/月 | 链接 |
4 、圣何塞 VPS -AMD
AMD Ryzen 9 7590处理器,10Gbps带宽,NVME SSD,数据中心为美国圣何塞。
CPU | 内存 | NVME | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | NVME | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 8G | 10Gbps/1T | 1*IPv4+1IPv6 | $17/年 | 链接 |
1核 | 1.5G | 15G | 10Gbps/3T | 1*IPv4+1IPv6 | $27/年 | 链接 |
1核 | 3G | 30G | 10Gbps/4T | 1*IPv4+1IPv6 | $47/年 | 链接 |
2核 | 4.5G | 45G | 10Gbps/6T | 2*IPv4+1IPv6 | $67/年 | 链接 |
2核 | 6G | 60G | 10Gbps/8T | 2*IPv4+1IPv6 | $87/年 | 链接 |
3核 | 7.5G | 75G | 10Gbps/10T | 3*IPv4+1IPv6 | $107/年 | 链接 |
网络测试:
位置:美国加州圣何塞
测试IPv4:45.15.124.218
测试IPv6:2607:f358:1a:e::14ad:7798
网络状态监测:https://us.lg.desivps.com/