cloudcone最新优惠,洛杉矶VPS 10.24美元/年起,可选机房为洛杉矶,此外限时特惠活动回归!纯SSD VPS,每年仅需14.99美元起(Datacenter: Missouri, USA),该商家cloudcone由2012年成立的Quadcone公司于2017年创建,在2024年被Edge Centres收购。目前数据中心可选择美西洛杉矶(Los Angeles, CA)、美国中部圣路易斯(St. Louis, MO)、美国东部的雷斯顿(Reston, VA)。
注:
1、KVM VPS 不同机房价格不同,选择的时候注意
2、可以自助添加3个IPV6,在Networking 里点击 Enable IPv6;
3、CC家购买机器,要先充值到账户余额,才能购买;
4、该商家限制一人注册多号。一人多号被识别出来的会被限制并要求发工单认证。(转让机器的,可后台免费自助push)

1、官网
中国区访问的后台域名为app.cloudcone.com.cn
2、洛杉矶VPS促销 – HDD
KVM虚拟,hdd raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6,不支持Windows
| CPU | 内存 | HDD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 50G | 1Gbps/1T | $9.99/年 | 链接 |
| 2核 | 1G | 50G | 1Gbps/3T | $10.24/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 100G | 1Gbps/2T | $14.49/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 100G | 1Gbps/4T | $15.29/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 200G | 1Gbps/5T | $33.88/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 400G | 1Gbps/6T | $69.96/年 | 链接 |
3、密苏里州VPS(Missouri, USA)
KVM虚拟,SSD raid10阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4+3个IPv6,不支持Windows
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 1G | 20G | 1Gbps/3T | $14.99/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 30G | 1Gbps/4T | $23.50/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | $42/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 120G | 1Gbps/6T | $78/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 240G | 1Gbps/8T | $150/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 480G | 1Gbps/10T | $310/年 | 链接 |
4、万圣节VPS套餐
1个IPv4+3个IPv6
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 14G | 1Gbps/3T | $16.99/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 29G | 1Gbps/4T | $23.5/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 58G | 1Gbps/5T | $42/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 116G | 1Gbps/6T | $78/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 223G | 1Gbps/8T | $150/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 466G | 1Gbps/10T | $310/年 | 链接 |
5、Premium SC2 Deals(黑五云服务器)
KVM虚拟、纯SSD固态硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4+3个IPv6
机房:美西洛杉矶(Los Angeles, CA)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3核 | 2G | 60G | 1Gbps/4T | $25/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 120G | 1Gbps/5T | $42.68/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 240G | 1Gbps/6T | $83.74/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 480G | 1Gbps/8T | $167.67/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 960G | 1Gbps/10T | $333.37/年 | 链接 |
网络测试:
美国西部洛杉矶(Los Angeles, CA)
测试ip:148.135.114.94
测速页:https://lg-la.us.cloudc.one/
美国中部圣路易斯(St. Louis, MO)
测试ip:66.154.118.2
测速页:https://lg-stl.us.cloudc.one/
美国东部雷斯顿(Reston, VA)
测试ip:66.154.126.2
测速页:https://lg-rstn.us.cloudc.one/